| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| ハイライト: | 高速フィルムの吹く機械,プラスチック ブロー成形機 | ||
|---|---|---|---|
1.最上質のフィルムの吹く機械
 2。良質プロダクト
 最初に 3.Quality、最初に顧客
 プラスチック フィルムの吹く機械
| 条件 | 新しい | 
| 適用 | フィルム | 
| 処理されるプラスチック | PE | 
| 打撃の形成のタイプ | 放出の打撃の鋳造物 | 
| 自動 | はい | 
| 原産地 | 浙江、中国(本土) | 
| 銘柄 | SANBI | 
| 型式番号 | SJ-B50/55/65/70 | 
| 電圧 | 要求として 380V/ | 
| 力(W) | 22/26/40/45KW | 
| 次元(L*W*H) | 7300*2900*5800mm | 
| 重量 | 2.5/2.9/3.4/3.5T | 
| 証明 | ISO 9000 のセリウム | 
| 保証 | 1 年 | 
| 提供される売り上げ後のサービス | 利用できる機械類を海外に整備するために設計します | 
| 証明書 | セリウム、ISO 9000 | 
| 材料 | HDPE、LDPE、LLDPE | 
| 製品タイプ | Pe のフィルム | 
| タイプの処理 | 突き出る機械 | 
| 質 | 最上質 | 
| サービス | 良質サービス | 
| プラスチック フィルムの吹く機械 | プラスチック フィルムの吹く機械 | 
| タイプ | フィルムの吹く機械 | 
| 製造者 | 信頼できる | 
| プロダクト | 普及した世界的 | 
記述:
それはのための薄板になるフィルム、パッキングのフィルム、農業のカバーのフィルム、袋またはフィルム織物衣料およびずっと他の梱包材作り出すために広く利用されているハイ・ロー圧力ポリエチレンを吹くために使用されます。 主要なモーターは速度の調整の安定性を改善し、30% によって電気を救うために可変的な頻度モーターを採用します。 ねじおよび材料のバレルは扱われるずっと窒素である牽引フレームは持ち上がるタイプを採用します 38 クロム モリブデン アルミニウムを採用し。 サイズはフィルムある、冷却の最もよい効果を達成できます。
適用:
その押出機、シリンダーおよびねじは精密方法で質の合金の steelwhich から nitrized、処理されました成っています。 それ故にそれは耐食性で耐久硬度で健全です。 特別設計されていたねじは増加を生産能力助ける柔軟になることの音質です。 それは広く食糧、衣類、屑袋およびベスト袋のためのパッキング袋の作成に適用される LDPE、HDPE および LLDPE のようなプラスチック フィルムを、吹くことに適用されます。
指定:
| モデル | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B65 | SJ-B65-1 | 
| ねじ(mm)の直径 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 | 
| ねじの L/D の比率 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| ねじ(r/min)の速度 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 
| 主要なモーター(kw)の力 | 11 | 15 | 22 | 22 | 
| 最高。 出力(kg/h) | 35 | 50 | 65 | 80 | 
| 最高。 フィルム(mm)の位置平らな幅 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 
| フィルム(mm)の厚さ | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 
| 総力(kw) | 22 | 26 | 30 | 36 | 
| 機械(T)の重量 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 
| 全体寸法 (L*W*H) (m) | 4*1.8*4.6 | 4.2*2*4.9 | 4.6*2.3*5.6 | 4.8*2.5*5.8 | 
オプション装置
| 名前 | 
| 自動積込み機 | 
| 鋳造アルミの暖房リング | 
| 空気装置 | 
| 空気シャフト | 
| アルミニウム形リング | 
予備品
| 01 | フィルター | 3M | 12 | 電気–テストのペン | 1 PC | 
| 02 | 磁気石 | 1 PC | 13 | ねじ刃 | 1 PC | 
| 03 | 空気管 | 1 PC | 14 | hexageonic レンチ | 1 PC | 
| 04 | 電気熱カップル | 2 PC | 15 | 手袋 | 4 組 | 
| 05 | ねじヒーター(ステンレス鋼) | 1 PC | 16 | デジタル温度のメートル | 1 PC | 
| 06 | ヒーター 3 によって | 1 PC | 17 | 現在のメートル | 1 PC | 
| 07 | ブレーカ DZ47 1P 32A | 1 PC | 18 | AC 接触器 CJX1-22A/220V | 1 PC | 
| 08 | バター Y090 | 1 PC | 19 | ポイント X5-2010 | 2 PC | 
| 09 | 8-10 開いた、レンチ | 1 PC | 20 | 主要なスイッチ | 1 PC | 
| 10 | 14-17 開いた、レンチ | 1 PC | 21 | 8# モンキー レンチ | 1 PC | 
| 11 | 17-19 開いた、レンチ | 1 PC | 22 | 8# 針鼻プライヤー | 1 PC | 
比較優位:



